产品目录
Products产品中心
日本Gastec氯化氢气体检测管与气体采集器GV-100V系列组成一个氯化氢检测系统,可以对目标气体快速准确的进行检测。使用方便,判断直观,携带方便。
日本Gastec氯化氢气体检测管是一根密封的细长玻璃管,与GV-100气体采集泵连接,按照每个型号气体检测管要求的抽气次数将待检气体抽入检测管内,观察氯气检测管内物质的颜色变化。因为填充有特定的试剂和着色剂而呈现特定的颜色,当含有氯化氢的气体样品进入检测管后,会发生化学变化,从而引起颜色的变化。观察颜色变化的界限对应的刻度,即是被测样品中的氯化氢的浓度。 |
操作简单便携准确的GASTEC氯化氢气体检测管检测系统 | ||
步骤一:检测管垂直插入手泵上的切割 步骤二:转动检测管,使内置切割刀沿玻璃管进行切割 步骤三:稍微用力掰断检测管 | ||
步骤四:把手柄推到底,手柄杆上的红线不能露出,然后将检测管按标注的箭头方向插入手泵 | ||
步骤五:按照说明书上抽气体积的说明,转动手柄至红三角标志与泵体上的100或50对齐。 | ||
步骤六:检测管对准检测位置,把手柄快速拉长至锁定位置锁定 | ||
步骤七:等待取样完成,观察手柄底部的视窗,白色浮球出现后,表明取样完成。 | ||
氯化氢气体检测管读数规则 | ||
1.变色界限处是平的,此时,直接按界限处标注数字读数,如下图,读数为5% | 2.变色界限是斜的:此时,在斜线的中间处,按标注数字读数,如下图,读数为5% | 3.变色层颜色很浅时,在深色末端和浅色末端的中间处读数,如下图,读数为5% |
名称 | 订货号 | 量程(ppm) | 抽气数 | 颜色变化 | 有效期(年) | |
初始颜色 | 变色 | |||||
氯化氢 (低湿度) | 14R | 200-5000 50-200 | ① 2-4 | 紫色 | 黄色/浅粉色(500ppm以下变为黄色,500ppm以上变为浅粉色) | 3 |
硫化氢检测管 | 14M | 500-1000 20-500 10-20 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 白色 | 3 |
硫化氢检测管 | 14L | 20-76 1-20 0.2-1 | 1/2 ① 2-5 | 黄色 | 粉色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4H | 20-76 1-20 0.2- | 1/2 ① 2-5 | 白色 | 褐色 | 3 |
酸性气体 | 80 | 8-160 | 2 | 浅蓝紫色 | 浅红紫色 | 2 |
氯气 | 4M | 1.5-30% | 1/2 | 红紫色 | 黄色 | 3 |
氰化氢 | 12H | 0.05-1.6% | 1 | 黄色 | 白色 | 3 |
氰化氢 | 12M | 800-2400 50-800 17-50 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 粉色 | 3 |
氰化氢 | 12L | 60-150 2.5-60 1.25-2.5 0.5-1.25 | 1/2 ① 2 5 | 白色 | 褐色 | 3 |
氰化氢 | 12LL | 5-10 0.2-5 | 1 ② | 黄色 | 粉色 | 2 |
氟化氢 | 17 | 20-100 0.5-20 0.25-0.5 | 1 ④ 7 | 黄色 | 褐色/深粉色(高浓度时,可能会变为深粉色) | 3 |
氟化氢 | 45S | 10-72 0.2-10 0.09-0.2 | 1 ③ 5 | 黄色 | 褐色 | 2 |
氟化氢 | 17LL | 6.9-24 3.0-6.9 0.05-3.0 | 1 3 ⑤ | 黄色 | 褐色 |
日本gastec气体检测仪有两百多种有毒有害气体检测管,具体的订货信息请联系负责的销售人员。
页面导航:Gastec氯化氢气体检测管
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆