产品目录
Products产品中心
日本gastec硫化氢气体检测管与气体采集器GV-100/GV-110V等型号组成硫化氢检测系统,操作简单、快速,能够准确的检测环境中的硫化氢气体浓度。
日本gastec硫化氢气体检测管与GASTEC气体采集器/手动采样泵组成检测系统,在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两切断,通过采集器将一定量(100ml/50ml)需要检测的气体抽入硫化氢气体检测管内,硫化氢气体检测管内,气体与检测试剂发生反应,并出现颜色变化。通过观察硫化氢气体检测管内变色层所在的相应位置,读取气体的浓度。 GASTEC硫化氢检测管的优点如下 ● 操作简单:无论何时、何处、何人都可以在所需之处,快速完成对硫化氢气体的浓度检测 ● 判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读出硫化氢的浓度数值,简单明了 ● 检测范围宽:通过调整抽气量,可以扩大检测范围。 ● 检测结果准确:每一批硫化氢检测管都要通过多次试验来标定刻度,以确保检测的准确性。每根检测管上都 标有质量检验的标号。 ● 使用期限长,产品稳定性好,有效期较长。 |
GASTEC硫化氢检测管订货信息及其他参数
名称 | 订货号 | 量程(ppm) | 抽气数 | 颜色变化 | 有效期(年) | |
初始颜色 | 变色 | |||||
硫化氢检测管 | 4HT | 20-40% 2-20% 1-2% | 1/2 ① 2 | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4HP | 10-20% 0.5-10% 0.25-0.5% | 1/2 ① 2 | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4HH | 2-4% 0.1-2% | 1/2 ① | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4H | 2000-4000 100-2000 10-100 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4HM | 800-1600 50-800 25-50 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4M | 250-500 25-250 12.5-25 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4L | 120-240 10-120 1-10 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4LL | 60-120 2.5-60 0.25-2.5 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4LK | 20-40 2-20 1-2 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢检测管 | 4LB | 6-12 1-6 0.5-1 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 粉色 | 2 |
硫化氢检测管 | 4LT | 2.0-4.0 0.1-2.0 0.05-0.1 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 粉色 | 2* |
硫化氢二氧化硫 (分别检测) | 45S | H2S:60-120 2.5-60 1.25-2.5 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 |
硫化氢+ 二氧化硫 (总浓度) | 45H | 4.0-8.0% 0.2-4.0% 0.02-0.2% | 1/2 ① 2-10 | 褐色 | 浅黄色 |
日本gastec气体检测仪有两百多种有毒有害气体检测管,具体的订货信息请联系负责的销售人员。
页面导航:日本gastec硫化氢气体检测管
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆