产品目录
Products产品中心
天鹰5X气体检测仪10172348蓝牙通过在天鹰5X中加入蓝牙传输功能,使得MSA成功将无线技术应用于气体检测仪,能够实时接收气体的检测读数,远距离设置天鹰5X气体检测仪,自动记录仪表事件,自动发送警报短信,确保当事人及时收到安全信息,避免意外发生.
天鹰5X多种气体检测仪蓝牙版 梅思安天鹰5X多种气体检测仪蓝牙版是在天鹰5X多种气体检测仪的基础上新增了蓝牙无线功能,实现了气体检测仪和其他便携式安卓智能设备(手机,平板电脑)的无线互联。只需在安卓移动设备上通过网上免费下载MSA专属无线平台——ALTAIR Connect APP,即可实时接收气体检测读数、更改气体检测仪设置、接收报警信息。实现气体检测仪和安卓便携设备的无线连接。 便携设备实时读取仪表信息
ALTAIR Connect APP软件是MSA重金打造的无线平台,具有以下功能:
|
天鹰5X蓝牙多种气体检测仪的优势及特点
1.远程监控
管理人员远程即可了解现场环境,包括气体浓度,报警信息。
管理人员对单人作业人员实现全程安全监护,收到报警信息可及时响应。
2.实时监控
天鹰5X蓝牙多种气体检测仪和安卓便携设备配对后,实时向便携设备传递检测信息
监护人员通过便携智能设备实时监测作业人员周围气体情况
监护人员可*时间接收到报警信息,对受限空间内作业人员安全监护
较适合受限空间作业
3. 通过便携设备对天鹰5X蓝牙版仪表进行设置
操作更简便
显示更直观
记录更智能
蓝牙无线技术
通过加入蓝牙传输功能,
MSA成功将无线
技术应用于气体检测仪。
只需从网上应用中免费下载MSA ALTAIR
Connect应用程序,即可使用安卓设备与
天鹰 5X气体检测仪进行配对,并通过移
动设备实现以下功能:
• 接收实时气体检测读数
• 接收跌倒报警信息
• 远距离设置
天鹰5X气体检测仪
• 自动记录仪表事件
• 自动发送警报短信,
确保当事人及时收到
安全信息,避免意外
技术规格
| 重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR5X) |
| 重量(带IR传感器) | 0.52 kg/1.15lb |
| 尺寸(cm) | 17*887*455,泵式无带夹(ALTAIR5X)17*8.87*401,扩散式无带夹(ALTAIR5X) |
| 尺寸 | (带IR传感器) 17*8.97*4.88cm |
| 报警 | LED,声报警,振动报警 |
| 声报警音量 | 典型值为95dB |
| 显示 | 单色/彩色 |
| 电池类型 | 可充电锂电可 更换AA碱性电池(仅可用ALTAIR5X)池 |
| 充电时间 | 小于等于6个小时 大安全区域充电电压Um=67VDC时 |
| 正常温度范围 | 0°C至40°C(32°F-104°F) |
| 极限温度范围 | -20°C至50°C(-4°F-122°F 单色显示 -10°C至50°C(14°F-122°F) 彩色显示带有CLO传感器的仪表为-20°C至40°C(-4°F-104°F) |
| 湿度范围 | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间 短时间操作温度范围 -40°C至50°C(-40°F-122°F) |
| 气压范围 | 80kPa至120kPa(11.6至174PSIA) |
| 防护等级 | IP65 |
| 测量方法 | 可燃气体:催化感应器或I氧气与有毒气体:电化感应器或IR |
| 质保 | 参照MSA公司的质量保证声明 |
技术参数
| 气体种类 | 量程 | 分辨率 |
| 可燃气 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| 氧气 | 0-30%Vol | 0.1%Vol |
| 一氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm |
| 一氧化碳(抗氧) | 0-2000ppm | 1ppm |
| 硫化氢 | 0-200ppm | 1ppm |
| 硫化氢 | 0-100ppm | 0.1pp |
| 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1pp |
| CL2 | 0-10ppm | 0.1pp |
| 氨气 | 0-100ppm | 1ppm |
| 一氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm |
| 二氧化氮 | 0-50ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 | 0-1ppm | 0.01ppm |
| 磷化氢 | 0-5ppm | 0.05ppm |
| 氰化氢 | 0-100ppm | 0.5ppm |
| 二氧化碳(红外型) | 0-100%Vol | 0.01%Vol |
| 甲烷(红外型) | 0-100%Vol | 1%Vol |
| 丙烷(红外型) | 0-100%Vol | 1%Vol |
| 丙烷(红外型) | 0-100%LEL | 1%LEL |
| 有机蒸汽 | 0-2000ppm | 0.1ppm |
订货信息
| 产品编号 | 产品描述 | 产品编号 | 产品描述 |
| 10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 | 10125246 | LEL/O2/CO/H2S/CH4-IR |
| 10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 | 10151184 | LEL/O2/NH3 |
| 10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 | 10147149 | CL2/SO2/CH4-IR |
| 10125233 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/泵/单色屏 | 10188889 | LEL/O2/CO/H2S/CL2/ 蓝牙 |
| 10125235 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/泵/彩屏 | 10162142 | LEL/O2/NO/CO/NO2 |
| 10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/单色屏 | 10160955 | CL2 |
| 10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/彩屏 | 10129534 | LEL/O2/CO/H2S/CL2 |
| 10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2泵/彩屏 | 10177774 | LEL/O2/NO/NH3 |
| 0159022 | LEL/O2/NH3/CO/H2S/CO2 | 10195298 | CO/CO2 |
| 10186848 | C3H8(LEL) | 10188903 | LEL/O2/CO/H2S/CO2/ 蓝牙 |
| 10189586 | C3H8(LEL)/ 蓝牙 | 10165905 | LEL/O2/NO/SO2 |
| 10147148 | LEL/O2/CL2/NH3 | 10149100 | CO/H2S/CL2/NH3/CH4-IR |
| 10157731 | LEL/O2/NH3/CO | 10125243 | LEL/O2/CO/H2S/CO2 |
| 10150229 | C3H8(VOL) | 10179817 | LEL/O2/NO2/SO2 |
| 10147744 | LEL/O2/CL2 | 10194266 | CO/H2S/HCN/CO2 |
| 10129535 | LEL/O2/NH3/CO2 | 10179924 | LEL/O2/CO/H2S/HCN |
| 10161428 | CH4/O2/CO/CO2 | 10193887 | LEL/O2/SO2/CL2 |
| 10179816 | LEL/O2/CO/CL2 | 10162407 | CO/H2S/NH3/SO2 |
| 0157391 | LEL/O2/NH3/SO2 | 10147844 | LEL/O2/CO/H2S/NH3/CO2 |
| 10129533 | CH4-IR | 10125240 | LEL/O2 |
| 10129527 | LEL/O2/CO/H2S/NH3 | 1019597 | NH3/SO2 |
| 10168247 | H2S/NH3/CL2 | 10154295 | LEL/O2/CO/H2S/NO |
| 10128839 | NH3 | 10156802 | H2S/NH3/SO2 |
| 10147745 | LEL/O2/CO/H2S/PH3 | 10176231 | NO |
| 10155182 | H2S/NH3 | 10125345 | LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2 |
| 10143799 | O2/C3H8(LEL) | 10144101 | H2S |
| 10188890 | LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 蓝牙 | 10164299 | O2/C3H8(LEL) |
| 10146326 | LEL/CL2/NH3 | 10125238 | LEL/O2/CO/H2S/SO2 |
| 10159251 | O2/CO/H2S/C3H8(LEL) | 10155667 | LEL/CLO2/CL2/CO2 |
| 10188886 | LEL/O2/CO/H2S/ 蓝 | 10181774 | O2/CO/H2S/CL2 |
| 10180408 | LEL/CO/CH4-IR | 10125233 | LEL/O2/CO/H2S |
| 10179922 | O2/CO/H2S/NH3/CH4-IR | 10161454 | LEL/CO/H2S/CL2/SO2 |
| 10161051 | LEL/O2/CO/PH3 | 10144811 | O2/CO/H2S/NH3/CO2 |
| 10156830 | LEL/CO/H2S/NH3/SO2 | 10162406 | LEL/O2/CO/SO2/CO2 |
| 10161994 | O2/CO/H2S/NH3 | 10129522 | LEL/CO/H2S/NH3 |
| 10128838 | LEL/O2/CO | 10163017 | O2/CO/H2S/SO2 |
| 10161046 | LEL/CO/H2S/SO2/CL2/CO2 | 10161044 | LEL/O2/CO2 |
| 10149492 | O2/CO/SO2 | 10186412 | LEL/CO/H2S/SO2/NH3/CO2 |
| 10190821 | LEL/O2/H2S/C3H8(LEL)/ 蓝牙 | 10129525 | O2/CO |
| 10165906 | LEL/CO/NH3 | 10147838 | LEL/O2/H2S/CL2 |
| 10152527 | O2/CO2 | 10177775 | LEL/CO/NO2/SO2/NH3 |
| 10129524 | LEL/O2/H2S/NH3 | 10174436 | O2/H2S/C3H8(LEL) |
| 10188301 | LEL/CO-H2/H2S/CL2/NH3 | 10149258 | LEL/O2/H2S/SO2 |
| 10162143 | O2/NO/CO/NO2 | 10129531 | LEL/H2S/CH4-IR |
| 10129536 | LEL/O2/H2S | 10148322 | O2/PH3 |
| 10177773 | LEL/H2S | 10191128 | LEL/O2/HCN/NH3 |
| 10196792 | O2/SO2/CL2 | 10166279 | LEL/NH3/SO2/CH4-IR |
| 10161839 | LEL/O2/HCN | 10129526 | O2 |
使用天鹰5X多种气体检测仪时要注意以下事项:
虽然仪表能够检测周围空气中高达30%浓度的氧气,但是它仅被允许在浓度高达21%的氧气环境下使用。
·仔细阅读和遵守操作说明
·每天使用前进行流量阻塞测试(如果配备有采样泵)。每天使用前进行快速测试和调校(如有需要)
·若暴露在含有硅胶、硅酸盐、含铅化合物、硫化氢或高污染的环境中时应更频繁的进行快速测试
·若仪表遭到撞击,应重新进行标定
。仅用于检测仪表所安装的传感器对应的气体/蒸汽·不要用于检测可燃粉尘或烟雾·确认现场有充足的氧气
·除进行采样安全测试外不要堵塞采样泵入口
·应由经过培训且有资质的人员解读仪表的读数
·不要在危险场所拆卸电池包
.不得在易燃环境下为锂电池包充电·不得在易燃环境下更换碱性电池
·不得改装仪表
·仅使用MSA认可的采样管
·不可使用硅胶管子或硅胶采样管
·基于不同气体/蒸汽及采样管长度,响应时间有所不同,应等待充分的时间以得到正确读数
·不要在含有可能高于10%LEL浓度的燃料或溶剂蒸汽的空气中长时间的使用配置泵的仪表
请仔细阅读操作手册,特别是有关安全方面的信息。同时为了安全的使用天鹰5X多种气体检测仪,
请考虑用户所在的国家的法律法规。
页面导航:天鹰5X气体检测仪10172348蓝牙
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆