产品目录
Products产品中心
加拿大BW硫化氢气体检测仪GAXT-H延续了BW Tectnologies产品的优良品质,包括前沿的功能,*地操作,经久耐用,是当今市场单一气体检测仪中使用成本Z低的产品,可以快速检测所测空气中的硫化氢浓度,三重报警功能,不间断的LCD显示硫化氢气体浓度,高强的防水功能(IP 66/67)使其在恶劣的条件下也能正常工作。
BW硫化氢气体检测仪 GAXT-H 加拿大BW硫化氢气体检测仪GAXT-H可以不间断的检测所测环境中的硫化氢气体浓度,具有三重报警功能。 BW气体检测仪可以广泛的应用于市政抢险、石油化工、冶金、化工和环保等行业。 |
BW硫化氢气体检测仪的特点:
▲坚固的IP 66/67高防水设计
▲内置式防震护套
▲不间断的LCD实时显示气体浓度,弱光下背光灯(自动和根据指令)发光,报警(自动)
▲体积小(1.1 x 2.0 x 3.75时/28 x50 x 95厘米),重量轻(2.9盎司/82克)
▲报警时可发出95分贝的鸣声和明亮的LED指示(标准)
▲使用可更换的3V相机电池,电池使用寿命2年(标准)
▲内置振动警报
▲配有可更换的插入式传感器
▲简便的自动归零和校准程序;与BW的MicroDock II系统兼容
▲根据需要显示峰值(单位为ppm或体积百分比)
▲低、高、TWA和S警报,设定值可调节
▲多种语言和记录方式可供选择
▲通过UL认证,符合美国和加拿大的本质安全性;通过ATEX认证;通过IECEx体系认证
▲全功能自测:传感器、电池和线路完整性
▲配有不锈钢鳄鱼夹、测试罩与软管、电池和使用地的文字说明书
规格参数:
检测仪:单一气体检测仪
GasAlert适用于: | 测量范围 | 报警设定值1(出厂设置。报警级别可根据现场需要调整) | 相对湿度 无凝露 | 操作温度 | |||
TWA Alarm | S Alarm | Low Alarm | High Alarm | ||||
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm | 15-90 | -40 to +50℃ -40 to +122oF |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm | 15-90 | |
氰化氢(HCN) | 0-30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 15-95 | |
一氧化碳(CO)0-999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm | 15-90 | -30 to +50℃ -22 to +122oF | |
氯气(CL2) | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 10-95 |
|
二氧化氮(NO2) | 0-99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 15-90 | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm | 15-90 | |
磷化氢(PH3) | 0-5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 15-90 | |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 1ppm | 5ppm | 1ppm | 5ppm | 15-90 | |
二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 15-95 | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.2ppm | 15-90 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 15-90 | |
氧气(体积百分比)O2 | 0-30.0% | N/A | N/A | 19.5% | 22.5% | 0-99 |
订货信息:
订货型号: | 检测气体: | 量程: | 报警点: |
标配:可更换电池和传感器﹑不锈钢卡夹﹑测试卡帽和软管﹑BW质检报告﹑使用说明书﹑交互式光盘 | |||
GAXT-X | 氧气(O2) | 0-30.0% | 低限报警19.5%,高限报警23.5% |
GAXT-H | 硫化氢 (H2S) | 0-100 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-M | 一氧化碳(CO) | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-S | 二氧化硫(SO2) | 0-100 ppm | 低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm |
GAXT-C | 氯气(Cl2) | 0-50.0 ppm | 低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm |
GAXT-Z | 氰化氢(HCN) | 0-30.0 ppm | 低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm |
GAXT-D | 二氧化氮 (NO2) | 0-99.9 ppm | 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm |
GAXT-A | 氨气(NH3) | 0-100 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-P | 磷化氢(PH3) | 0-5.0 ppm | 低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm |
GAXT-G | 臭氧O3) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm |
GAXT-E | 环氧乙烷(ETO) | 0-100 ppm | 低1ppm,高5ppm,TWA1ppm |
GAXT-N | 一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm |
GAXT-V | 二氧化氯(ClO2) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm |
页面导航:加拿大BW硫化氢气体检测仪GAXT-H
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆