产品目录
Products产品中心
美国华瑞UltraRAE 3000特种VOC气体检测仪PGM-7360检测仪是一款基于3G PID平台的特种有机气体检测的手持式VOC检测仪,它使用带9.8eV或10.6eV气体放电灯的光离子化检测器(PID) ,安装特种分离管,使检测更可配合专门的分离管作为广谱VOC检测器进行总挥发性有机化合物 (TVOC) 检测。可广泛的应用在环保、职业卫生健康、工业安全、石油石化等行业。
华瑞UltraRAE 3000特种VOC检测仪 —PGM-7360 华瑞UltraRAE 3000特种VOC检测仪的主要特点 ● 响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小 应用领域:石油石化、环保、焦化、职业卫生健康、室内环境检测、车内环境检测、教育和化学工业等。 |
传感器参数:
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 检测精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 标定点的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
技术参数
传感器类型 | 带9.8eV,可选10.6或11.7eV紫外灯的PID检测器 |
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65 |
安全等级 | 安全等级UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器,红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时 间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
标准配置:PGM-7360主机( 含传感器及UV 灯锂电池)、充电器/PC通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘、便携软包、数据电缆、苯分离管、PID清洁包、工具包。 可选配件:充电底座、100ppm异丁烯标准气体(34L)+ 流量计、5ppm 苯标准气体(34L)+ 流量计、硬质携带箱、USB数据电缆(充电底座使用)。 美国华瑞有毒有害气体除了UltraRAE 3000,还有QRAE II四合一气体检测仪、SearchRAE 可燃气/ 有毒气体检测仪、ToxiRAE II便携式个人毒气/ 氧气检测仪、ToxiRAE LEL个人用可燃气体检测仪、ToxiRAE II便携式个人毒气/ 氧气检测仪等,如需了解请登录相应的网页查看或找销售人员询价,我们将竭诚为您服务。 |
页面导航:美国华瑞UltraRAE 3000特种VOC气体检测仪
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆