产品目录
Products德尔格气体短期检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果德尔格采样管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格采样管和系统,即使针对复杂化合物和多物种混合物也非常可靠。 德尔格检测管系统是*气体检测领域*的、且应用Z广泛的检测形式。
德尔格采样管及系统的优点如下 准确、可靠的结果 使用合适的介质(如活性炭、硅胶或分子筛)收集空气中的危害物质。 然后在实验室仪器分析的协助下对样品进行分析。 适于复杂样品 德尔格采样管及系统可以确认并测量苛刻环境中的不同物质。 尤其适于复杂的混合物或者多个类似物质同时存在的情况 精确可靠 |
检测管名称 | 测量范围 | 订货号 | 检测管名称 | 测量范围 | 订货号 |
硫化氢 H2S 0.2/a | 0.2-5 ppm | 8101461 | 硫化氢 H2S 0.2/b | 0.2-6 ppm | 8101991 |
硫化氢 H2S 0.5/a | 0.5-15 ppm | 6728041 | 硫化氢 H2S 1/c | 1-200 ppm | 6719001 |
硫化氢 H2S 1/d | 1-200 ppm | 8101831 | 硫化氢 H2S 2/b | 1-60 ppm | 8101961 |
硫化氢 H2S 2/a | 2-200 ppm | 6728821 | 硫醇 Mercaptan 0.5/a | 0.5-5 ppm | 6728981 |
硫醇 Mercaptan 20/a | 20-100 ppm | 8101871 | 天燃气测试(5 | 定性 Qualitative | CH20001 |
硝酸 Nitric Acid 1/a | 1-50 ppm | 6728311 | 二氧化氮 NO2 0.5/c | 0.5-25 ppm | CH30001 |
亚硝酸烟雾Nitrous Fumes 0.5/a | 0.5-10 ppm | CH29401 | 亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 50/a | 50-2,000 ppm | 8101921 |
油雾 Oil Mist 1/a | 1-10 mg/m3 | 6733031 | 氧气 O2 5%B(8) | 5-23 Vol.% | 6728081 |
臭氧 Ozone 0.05/b | 0.05-0.7ppm | 6733181 | 臭氧 Ozone 10/a | 10-300ppm | CH21001 |
戊烷 Pentane 100/a | 100-1,500ppm | 6724701 | 四氯乙烯 Perchloroethylene 0.1/a | 0.1-4 ppm | 8101551 |
四氯乙烯 Perchloroethylene 0.1/a | 0.1-4ppm | 8101551 | 醇 Alcohol 100/a | 100-3,000ppm | CH29701 |
氨气Ammonia 0.25/a | 0.25-3ppm | 8101711 | 氨气 Ammonia 2/a | 2-30ppm | 6733231 |
氨气Ammonia 5/b | 5-100ppm | 8101941 | 氨气 Ammonia 5/a | 5-70ppm | CH20501 |
氨气 Ammonia 0.5%/a | 0.5-10Vol.% | CH31901 | 苯胺 Aniline 0.5/a | 0.5-10ppm | 6733171 |
苯 Benzene 0.5/a | 0.5-10 ppm | 6728561 | 苯 Benzene 0.5/c(5) | 0.5-10 ppm | 8101841 |
苯 Benzene 5/a | |||||
本公司长期为您供应的德尔格压缩空气质量检测仪、加拿大BW气体检测仪,德鲁克压力校验仪等仪器仪表,欢迎询价,我们
将为您提供货真价实的产品。
页面导航:德尔格气体短期检测管
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆