产品目录
Products产品中心
德尔格智能便携式气体检测仪X-am2800是德尔格款智能多种气体检测仪,配备有抗震性能极其出色的CatEx传感器,多可以检测4种有毒有害气体。借助软件可提供实时数据传输和强大的设备组管理功能使得检测更智慧、更可靠。
如果工作场所出现不同的有害物质,建议使用多种气体连续测量设备。德尔格拥有超过75年的气体检测设备研发经验,德尔格智能便携式气体检测仪Xam2800多可检测四种气体,配备有新开发的抗震性能极其出色的CatEx传感器 。经久耐用的德尔格传感器和可充电电源(只需一颗螺丝即可轻松更换)确保了设备能够长期正常使用。记录的数据可通过蓝牙直接传送到智能手机上,然后再传送到Gas Detection Connect软件的后端。 优势 强大的云数据分析 利用联网功能提高安全性和效率:通过蓝牙将记录的数据直接便捷地传送到智能手机上,然后再传送到Gas Detection Connect软件的后端。这样,只需通过网络浏览器便能随时随地安全地访问自己的数据及数据分析结果。 性能强大、经久耐用 新开发的防爆传感器集众多优点于一身:几秒钟内即可进行调整,抗震性极其出色,可检测氧气、易燃烧气体、有毒气体和蒸气。 结构坚固 防水防尘(IP68),跌落测试>2米 作为安全产品组合的一部分,Xam 2800必须满足法律要求和针对其工业用途的进一步要求(例如防爆、电磁兼容性)。凭借过硬的产品质量,设备在恶劣环境下也可使用,从而确保了可靠性。 Xam 2800多气体检测仪已通过ATEX(欧洲防爆认证)、IECEx(防爆认证)、MED / DNV GL(船级社认证)、CSA C US(美国和加拿大防爆认证)、EAC(俄罗斯)以及测量性能证书(欧盟) 适用行业 化工、油气、船运、消防、制药、水处理等行业,个人气体监测、有限空间作业以及泄漏搜查。 |
技术参数
产品名称 | 德尔格多种气体检测仪Xam2800 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 130 x 48 x 44毫米(5.12 x 1.89 x 1.73英寸) |
重量 | 通常220至250克,具体取决于传感器设备 |
外壳 | 坚固的2组件外壳 |
显示屏 | 高分辨率矩阵显示屏 |
温度 | -20至+50℃(测量和存储) -40至+50℃(在潜在爆炸性环境中使 |
压力 | 700至1300毫巴(测量) 800至1100毫巴(在潜在爆炸性环境中使用) |
相对湿度 | 相对湿度10至 95% 短期相对湿度5至95% |
防护等级 | IP68 |
可视报警 | 3个“红色"LED指示灯(气体报警) 3个“黄色"LED指示灯(设备报警 |
声音报警 | 多音频,30厘米处大于90分贝 |
振动报警 | |
电源 | 镍氢电池(运输过程中无需UN标记(危险品)),用户可更换,可充电 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
运行时间 | 通常12小时(启用蓝牙时) 无防爆传感器通常100小时 |
充电时间 | <4小时 |
测量就绪速度 | 开启后不超过60秒钟 |
数据记录器 | 采用优化的数据压缩方法,精确度高,存储容量大。 (与间隔可调的传统数据记录器概念相比,通常数据压缩率>90%) |
ATEX | I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (在爆炸危险区域0区可使用 |
IECEx | Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga(在爆炸危险区域0区可使用) |
指令 | 2014/34/EU (ATEX) 2014/53/EU(RED) 2011/65/EU (RoHS |
订货信息
组件 | 订货号 |
Dager X-am 2800 Ex,O2、CO、H2S(设置:出厂默认设置,设有标准报警阈值,CatEx装置:“%LEL",有电源(可充电电池),无充电器,CatEx: 甲烷调整,氧气 0 – 25%(体积百分比)测量范围)。(充电时还需要基本充电套件,部件号: 8320333 | |
Drager X-am 2800 Set: 3703918 含电源(可充电电池),带充电器/电源装置 | 3703919 |
Drager X-am 2800 Basic(无传感器,无电源(电池),无充电器) | 3703920 |
Drager X-am 2800(配置器)包含: 基本设备(带数据记录器),随附制造商和校准证书 配置器: 多可选择4个传感器,产品生命周期中可更改传感器配置。 订购时可选择客户特定设置(固件),例如: 防爆传感器测量气体(出厂设置: 甲烷),报警阈值、报警行为、快速菜单选择、D-light 指示灯等等。 可选配电源(电池)(出厂设置: 有电池),无充电器 | 3703900 |
标配以下语言版本的使用说明书: GER、EN、FR、ES、PT、IT、NL、RU、ZH、J | 9300307 |
基本充电装置包括一个充电模块和一个插入式电源(通用) (部件号3703919 交付清单中包含的内容 | 8320333 |
电池和充电套件(2.0): 镍氢电源T4,带充电模块和电源装置(整套) (部件号 3703919 交付清单中包含的内容 | 3703889 |
镍氢电源T4(2.0)(部件号 3703918 和 3703919 交付清单中包含的内容 | 3703887 |
充电适配器(用于为可充电电池充电,不含 X-am 装置) | 8326101 |
充电模块 | 8318639 |
为1个装置充电的插入式电源(范围) | 8316997 |
多为5个充电模块充电的插入式电源(范围) | 8316994 |
电源插头适配器 (仅8321849和8321850 必须配备) | 8325736 |
电源装置100-240伏交流;1.33安,多5个充电模块(还需要电源适配器8325736) | 8321849 |
电源装置100-240伏交流;6.25安,多20个充电模块(还需要电源适配器8325736) | 8321850 |
充电模块车载充电器连接线12伏/24伏(直插头) | 4530057 |
充电模块车载充电器连接线 230伏(直插头,用于230伏插座,车辆中有车载安装支架) | 8315675 |
用于Drager X-am 1/2/5x00充电模块的车载充电器安装支架(底座和绑带)。(还需要4530057或8315675号部件) | 8318779 |
车载充电器支架替换绑带 | 8318788 |
传感器 | 采样气体 | 测量范围 | 分辨率 | 预期使用寿命 | 订货号 |
CatEx SR(抗震)(出厂设置: 甲烷、其他可选择的测量气体 | 甲烷,可调整的其他气体(丙烷、戊烷、壬烷、氢气等等) | 0–100%LEL | 1% LEL | >4年 | 6851900 |
甲烷 | 0–5%(体积百分比)CH4 | 0.1%(体积百分比) | |||
XXS O2(4个报警阈值) | 氧气 | 0–25%(体积百分比) | 0.1%(体积百分比) | >5年 | 6810881 |
XXS O2 PR(4个报警阈值,稳健性更强) | 氧气 | 0–30%(体积百分比) | 0.1%(体积百分比) | >5年 | 6800530 |
XXS CO LC | 一氧化碳 | 0–2.000ppm | 1ppm | >5年 | 6813210 |
XXS H2S LC | 硫化氢 | 0–100ppm | 0.1ppm | >5年 | 6811525 |
XXS NO2 | 二氧化氮 | 0–50ppm | 0.1ppm | >3年 | 6810884 |
XXS SO2(带X-Filter) | 二氧化硫 | 0–100ppm | 0.1ppm | >3年 | 6810885 |
页面导航:德尔格智能便携式气体检测仪X-am2800
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆