产品目录
Products产品中心
寿命更长,采用多种补偿电化学传感器技术,高抗中毒技术催化燃烧传感器技术,代表固定式有毒有害气体探测器趋势的霍尼韦尔有毒有害气体检测仪RAEGuard 3,实时监测环境中危害气体的危险程度,快速、有效保护安装现场和生产人员的安全。
霍尼韦尔固定式气体检测仪RAEGuard 3系列是拥有先进的、代表未来技术发展的Honeywell有毒有害气体探测器的代表之作,为用户提供更安全、更稳定、更可靠、更有效的现场变送器,可应用于室内、室外等危险环境中,实时监测环境中危害气体的危险程度,快速、有效保护安装现场和生产人员的安全。 RAEGuard 3的核心 - 传感器经过严格筛选、优中选优,确保探测器始终能可靠稳定工作。可燃气检测采用长寿命(>5年)、高抗中毒技术催化燃烧传感器技术,有毒及氧气检测应用多种补偿电化学传感器技术,尤其是氧气探测器可免零点(氮气)标定,同时长寿命、抗中毒、无需氧气的NDIR红外检测技术让霍尼韦尔固定式气体检测仪RAEGuard 3可应用于更广泛、更恶劣的气体检测环境。 RAEGuard 3的优势 • 全部采用先进的传感器技术 • 更宽温度及环境因素补偿使仪器始终可靠稳定 • 采用冗余设计确保不发生“误报" • 一目了然的状态指示,即是远距离也能感知环境危险程度 • 可选一体化声光报警器,光、声不断提醒,危险报警信号不会再被忽略 • 可选内置防雷模块,让室外安装“无忧" • IP66/67 • 大点阵背光LCD显示,带柱状浓度图形、数字显示以及易辨识图标,支持中英文 • 3个高亮LED状态显示 • 可微调标准三线制420mA源电流输出,避免线路引起的信号“失真" • 可选标准HART®通讯协议,便于远程诊断和设置 • 可选Bluetooth®蓝牙,可通过手机APP远程、轻松操作和维护 • RS485 Modbus数字信号,可实现多点组网和远程实时监测 • 支持本地或远程传感器安装 |
技术参数
检测原理 | 催化燃烧式/电化学式/非色散红外 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 24VDC(正常工作电压范围:16 ~ 32VDC) |
大功率 | 标配的*可配置的4 ~ 20mA(源型),可选载波独立HART 7.2 输出(选配) |
负载阻抗 | 600Ω |
其他输出 | RS485, Modbus RTU 可选3个2A@30VDC容量继电器,可设定为常开/常闭; 激励/非激励;锁存/非锁存 *可选Bluetooth (pending) |
防护等级 | IP66/67(电化学式) IP66(催化燃烧式/红外式) |
电气接口 | 3/4" NPT M 可选3/4"NPT F、1/2" NPTF/M、G3/4F/M |
安装方式 | 墙面或管道安装 |
显示方式 | 超大点阵液晶显示 3个LED状态、功能指示 |
工作温度*** | -40℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 0~95%RH( 无凝露) |
工作压力 | 90 ~ 110kPa |
外形尺寸 | 288mm×159mm×123mm(HWD)( 电化学式) 283mm×159mm×123mm(HWD)( 催化燃烧式/红外式) |
变送器材质 | 铝合金;316不锈钢 |
传感器材质 | 316不锈钢 |
重量 | 铝合金:约3.0kg;不锈钢:约5.0kg |
中国 | 防爆认证:LEL/NDIR: Ex d IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T85℃ 毒气及氧气: Ex d ia IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T85℃ 消防认证:CCCF 计量认证:CPA |
EMC | EN50270:2015, IEC61000-4-5 |
防雷性能 | 可选防雷模块: 浪涌(冲击)抗扰度等级4, 符合GB/T17626.5-2008/IEC61000-4-5:2005 |
可检测气体
气体种类 | 量程 | 气体种类 | 量程 |
可燃气 - CH4 | 0-100%LEL | NH3-H | 0-500ppm(200 to 1000ppm) |
红外 - CH4 | 0-100%LEL | Cl2 | 0-10ppm(5 to 50ppm) |
红外 - CO2 | 0-5%vol(1%vol to 5%vol) | NO | 0-100ppm(50 to 250ppm)* |
O2 | 0-30%vol | NO2 | 0-20ppm(10 to 50ppm) |
H2S | 0-100ppm(20 to 200ppm) | HCL | 0-30ppm (10 to 30ppm) |
CO | 0-500ppm(50 to 1000ppm) | HCN | 0-30ppm(10 to 50ppm) |
H2 | 0-1000ppm only | ETO | 0-100ppm (10 to 100ppm) |
SO2 | 0-20ppm(10 to 50ppm) | C3H3N | 0-10ppm (4 to 20ppm) |
NH3 | 0-100ppm(20 to 100ppm) | C2H3Cl | 0-100ppm (10 to 100ppm) |
CH4O | 0-100ppm (20 to 100ppm)* | HCHO | 0-50ppm (10 to 50ppm)* |
ClO2 | 0-1ppm only* | C3H3N-H | 0-100ppm (10 to 100ppm)* |
PH3 | 0-5ppm (5 to 20ppm) | COCl2 | 0-1ppm only* |
Cl2-L | 0-5ppm (1 to 5ppm) | H2S | 0-20ppm (20 to 200ppm) |
H2S | 0-30ppm (20 to 200ppm) | H2S | 0-50ppm (20 to 200ppm) |
H2S, 0-150ppm | (20 to 200ppm) | H2S | 0-200ppm (20 to 200ppm) |
CO | 0-50ppm (50 to 1000ppm) | CO | 0-100ppm (50 to 1000ppm) |
CO | 0-200ppm (50 to 1000ppm) | CO | 0-300ppm (50 to 1000ppm) |
标准配置
• 检测仪主机
• 快速操作指南
• 标定帽
• 磁棒
• Z型工具
• U型抱箍
• 天气保护罩
• 堵头
可选配件
• 集气罩
• 遮阳板
• 格兰头
• 快速安装套件
• 管道安装套件
• 气体采样罩
• 继电器模块
• 防雷模块
• HART 模块
• 声光报警器
• 蓝牙模块
页面导航:霍尼韦尔有毒有害气体检测仪RAEGuard 3
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆