产品目录
Products产品中心
霍尼韦尔BW SOLO单一气体检测仪作为GasAlert Extreme单一气体检测仪的更新换代产品,继承了GAXT的优点,可以检测仪包含CO,H2S,HCN,O2在内的二十多种有毒有害气体。设计更加先进,操作简单,小巧轻便,寿命可靠,一键式操作,关键是性价比高。
霍尼韦尔单一气体检测仪BW Solo |
BW Solo单一气体检测仪作为霍尼韦尔气体检测仪家族中新一代单气体检测仪,使用成本更低,操作和维修更加简单方便。可以检测H2S、CO、O2、NH3、SO2、HCN、CL2、NO、NO2、PH3、CLO2、O3、H2和ETO(根据需要选择特定标定气体)。可选的无线连接可实现其他功能,例如数据和事件日志的无坞站传输以及对工人安全性的实时监控。 |
BW Solo 特点: • 维修简便的单气体检测仪,无需拆卸即可更换传感器、电池和过滤件。使用寿命长且成本低。 • 传感器选择范围广。无论是监测常见的危险还是外来的危险,都能进行全面探测。 •BW SOLO单一气体检测仪首先采用1系列CO、 H2S和O2传感器的单一气体检测仪。不仅精度高、成本低,而且工作温度范围宽, 响应速度快。 • 与IntelliDoX兼容。利用自动冲击测试、标定和仪器管理可以节省时间和集中管理数据。 IntelliDoX扩展基座可以配合Honeywell SafetySuite Device Configurator软件使用。 |
如果想实现更方便、省时,且报警远程可监控——可以选用无线版本。可通过智能手机进行管理。将无线版霍尼韦尔BW Solo和我们的Safety Communicator APP配对,检测仪读数可以立即传送至Honeywell的实时监控软件,可通过任何联网的设备访问检测仪,远程获取工人的安全状况和位置。 Honeywell的其他功能: • 能够定人、定点分配探测器 • 简单易读的显示屏并支持多种语言显示 •提供数据记录,24小时滚动显示峰值读数 |
霍尼韦尔 BW Solo单一气体检测仪技术参数:
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列传感器型号) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/7.0 x 6.7x 4.1 cm(4系列传感器型号) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取决于安装的传感器类型 | |
湿度 | 0% - 95%相对湿度(无凝结) | |
防护等级 | IP66/68 | |
报警类型 | 可视、振动、声音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合规 | |
自检 | 启动时传感器的完好性、电路板、电池的状况以及声/光警报,电池(不间断) | |
标准电池寿命 | 12个月(1系列O2 6个月) | |
无线 | 蓝牙低功耗(BLE)–可与Honeywell Safety Communicator应用程序连接 | |
用户选项 | • 重置TWA/STEL和峰值读数 • 更改高、低、TWA和STEL报警设置点 • 锁定警报 • 启用 IntelliFlash和不合规指示器 • 设置标定和/或冲击测试提醒 | • 记录位置编号 • 选择语言:英语、法语、 西班牙语、德语、意大利语、 俄语、日语、中文、韩语、 葡萄牙语、荷兰语 (Honeywell BW Solo Lite*: 仅英语、俄语、日语、中文和韩语) |
认证与许可 | I 类,1 区,A、B、C、D组T4 I 类,0 区,AEx/Ex ia IIC T4 Ga,-40 ≤ Tamb ≤ 60°C ATEX: Sira 18ATEX2243X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C IECEx: IECEx SIR 18.0058Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C FCC ID: SU3BWS1IC: 20969-BWS1 RED RE-D 指令 2014/53/EU 其他认证详见手册或咨询 Honeywell Analytics。 | |
质保 | 1系列检测仪和传感器保修3年(不含电池) 4系列检测仪和传感器保修2年(不含电池) (NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2传感器保修1年) |
传感器规格
气体种类 | 范围 | 分辨率 | 工作温度 | 气体种类 | 范围 | 分辨率 | 工作温度 |
H2S(1S) | 0-200ppm | 0.1ppm | -40至+140°F/ -40至+60°C | NH3(扩展量程)(4S) | 0-400ppm | 1ppm | -4至+104°F /-20至+40°C |
CO(1S) | 0-2000 ppm | 1ppm | -40至+140°F/ -40至+60°C | NO(4S) | 0-250ppm | 0.2ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C |
O2(1S) | 0-30%v/v | 0.1% v/v | -40至+140°F/ -40至+60°C | NO2(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
CL2(4S) | 0-50ppm | 0.1ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C | O3(4S) | 0-1ppm | 0.01 ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C |
CLO2(4S) | 0-1ppm | 0.01ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C | PH3 (4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
CO-H(4S) | 0-2000ppm | 0.5ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C | SO2(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C |
ETO(4S) | 0-100ppm | 0.1ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C | H2S(4S)* | 0-100ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
H2(4S) | 0-1000ppm | 2ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C | CO(4S)* | 0-1000ppm | 1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
H2S(扩展量 程)(4S) | 0-500 ppm | 0.1ppm | -40至+122°F/ -40至+50°C | O2(4S)* | 0-30%v/v | 0.1% v/v | -4至+122°F/ -20至+50°C |
HCN (4S) | 0-100ppm | 0.1ppm | -22至+122°F /-30至 +50°C | NH3(4S) | 0-100ppm | 1 ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C |
许多用户习惯了用GasAlert Extreme 单一气体检测仪GAXT-系列,但是这个型号已经停产,BW Solo单一气体检
测仪作为的它的更新换代产品,功能只会更加完善,所以可以放心选择。
页面导航:霍尼韦尔BW SOLO单一气体检测仪
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆