产品目录
Products产品中心
德尔格X-am5600多种气体检测仪采用人类工程学和手机款式设计,引入创新红外传感器技术,是Z小的检测多达6种气体的检测仪。x-am5600可以可靠检测可燃气体,氧气,Cl2、CO、CO2、H2、H2S、HCN、NH3、NO、NO2、PH3、SO2等有毒有害气体和有机蒸气。此检测仪精确可靠,坚固防水,可检测可燃气体和蒸气、氧气以及有毒有害气体,是理想的个人防护设备。
德尔格X-am 5600多种气体检测仪 德尔格Xam 5600多种气体检测仪设计兼顾人类工程学和手机款式,引入创新红外传感器技术,是zui小的检测多达6种气体的检测仪。此检测仪精确可靠,坚固防水,可检测可燃气体和蒸气、氧气以及有毒有害气体,是理想的个人防护设备。 一、外形小巧且坚固耐用 德尔格X-am 5600多种检测仪坚固防水、外形小巧轻便、操作简单,单手使用,专为严酷的工业环境应用而设计的。此仪器防水防尘等级达到IP67,配有一体化抗腐蚀橡胶保护罩,即使是在严酷的条件下仍可保持*性能。 二、持久耐用的红外技术 三、氢气环境中联合使用 创新红外科技和电化学德尔格XXS微型传感器相结合,此1到6种气体检测器可以可靠检测可燃气体,氧气,Cl2、CO、CO2、H2、H2S、HCN、NH3、NO、NO2、PH3、SO2等有毒害气体和有机蒸气。通过电脑软件CCVision,根据不同应用需要方便的更换、校准传感器。 五、操作灵活 六、适用于0区检测 七、功能测试简便快捷 |
技术参数
尺寸 (长 × 高 × 宽) | 47×130×44 mm (1.85"×5.18"×1.73") |
重量 | 约250g(含电池) |
周围环境 | 温度-20到+50°C, -4到 +122°F |
压力700到1300mbar, 20.7到38.4 inch Hg | |
湿度10到95%RH | |
报警 | 可视360°光报警 |
声音多频报警>90dB 30cm, 1英尺. | |
振动 | |
防护等级 | IP67 |
操作时间 | 约>10小时或12小时 |
充电时间 | <4小时 |
数据存储 | 6种气体每分钟记录一次,可读取1000小时数据 |
泵操作 | zui大测量距离30m, 65.6英寸. |
认证 | ATEX I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga IEC Ex ia I Ma Ex ia IIC T4/T3 Ga for MQG 01** MED (0736-YY) UL (pending) CSA (pending) |
订货信息
德尔格Xam 5600, 标准仪器 无电池仓,带数据存储,配有制造商和标定证书。一台检测仪至少需要配置一个电池仓,而且zui多配置4个传感器 | 8321050 | |||
红外线传感器 | 量程 | 分辨率(针对缺省设置) | 响应时间(t90) | 订货号 |
DragerSensor Dual IR Ex/CO2 1) | 0 - 100%LEL 0 - 100 Vol.-% 甲烷, 丙烷,乙烯 0 - 5 Vol.-% CO2 | 1%LEL 0.1 Vol.-%CH4 0.01 Vol.-% CO2 | 20秒 | 6811960 |
DragerSensor IR Ex1) | 0 - 100%LEL 0 - 100 Vol.-% 甲烷, 丙烷,乙烯 | 1%LEL 0.1Vol.-% CH4 | 20秒 | 6812180 |
DragerSensor CO2 | 0 - 5 Vol.-% CO2 | 0.01 Vol.-% CO2 | 20秒 | 6812190 |
电化学传感器 | ||||
DragerSensor XXS O2 | 0 - 25 Vol.-% | 0.1 Vol.-% | 10秒 | 6810881 |
DragerSensor XXS CO | 0 - 2,000ppm | 2ppm | 15秒 | 6810882 |
DragerSensor XXS CO HC | 0 - 10,000ppm | 5ppm | 25秒 | 6812010 |
DragerSensor XXS CO/H2 补偿 | 0 - 2,000ppm CO | 2ppm | 25秒 | 6811950 |
DragerSensor XXS H2S LC | 0 - 100ppm | 0.1ppm | 15秒 | 6811525 |
DragerSensor XXS H2S HC | 0 - 1,000ppm | 2ppm | 15秒 | 6812015 |
DragerSensor XXS CO/H2S | 0 - 2,000ppm CO 0 - 200ppm H2S | 1ppm H2S 2ppm CO | 20秒 | 6811410 |
DragerSensor XXS NO | 0 - 200ppm | 0.5ppm | 10秒 | 6811545 |
DragerSensor XXS NO2 | 0 - 50ppm | 0.5ppm | 15秒 | 6810884 |
DragerSensor XXS SO2 | 0 - 100ppm | 0.1ppm | 15秒 | 6810885 |
DragerSensor XXS PH3 | 0 - 20ppm | 0.1ppm | 10秒 | 6810886 |
DragerSensor XXS PH3 HC | 0 - 2,000ppm | 0.01ppm(PH3) | 10秒 | 6812020 |
DragerSensor XXS HCN | 0 - 50ppm | 1ppm | 10秒(t50) | 6810887 |
DragerSensor XXS NH3 | 0 - 300ppm | 0.1ppm | 20秒(t50) | 6810888 |
DragerSensor XXS CO2 | 0 - 5 Vol.-% | 0.1 Vol.-% | 30秒(t50) | 6810889 |
DragerSensor XXS CI2 | 0 - 20ppm | 0.05ppm(CI2) | 30秒 | 6810890 |
DragerSensor XXS H2 | 0 - 2,000ppm | 5ppm | 10秒 | 6812370 |
DragerSensor XXS H2 HC | 0 - 4 Vol.-% | 0.01Vol.-% | 20秒 | 6812025 |
DragerSensor XXS OV | 0 - 200ppm | 0.5ppm(环氧乙烷) | 20秒(t50) | 6811530 |
DragerSensor XXS OV-A | 0 - 200ppm | 1ppm(环氧乙烷) | 40秒(t50) | 6811535 |
DragerSensor XXS O3 | 0 - 10ppm | 0.01ppm | 10秒(t50) | 6811540 |
DragerSensor XXS NO2 | 0 - 50ppm | 0.02ppm | 15秒(t50) | 6812600 |
DragerSensor XXS Amine | 0 - 100ppm | 1ppm | 30秒 | 6812545 |
DragerSensor XXS COCl2 | 0 - 10ppm | 0.01ppm | 30秒(t50) | 6812005 |
电源 | ||||
碱性电池仓T3/T4(不带碱性电池) | 8322237 | |||
NiMH电池仓T4 | 8318704 | |||
NiMH电池仓T4(高电量) | 8322244 | |||
电池充电套装,包括:NiMH充电电池T4,充电底座和变压器(通用) | 8318785 | |||
电池充电套装,包括:NiMH充电电池T4(高电量),充电底座和变压器(X-am5600) | 8322785 | |||
碱性电池T4(2节)适用于碱性电池仓8318703 | AH00095 | |||
NiMH可充电电池T3适用于碱性电池仓8318703,外充 | AH01999 | |||
充电附件 | ||||
充电座 | 8318639 | |||
充电套装包括一个充电座和一个变压器(通用) | 8320333 | |||
电池仓带连接线(通用)zui多连接20个充电座 | 8315805 | |||
变压器(通用)zui多连接5个充电座 | 8316994 | |||
变压器(通用)zui多连接2个充电座 | 8315635 | |||
12V/24V汽车充电器 | 4530057 | |||
车载固定器 | 8318779 |
页面导航:德尔格X-am5600多种气体检测仪
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆