产品目录
Products产品中心
霍尼韦尔单一气体检测仪impuls xp可以检测氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氯气、氰化氢、二氧化氮、氨气、氢气和磷化氢等有毒有害气体。impuls xp单一气体探测器小巧且精致,坚固,操作简单,impuls xp在各个方面都是都是您的*,它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能,经济耐用,用户可更换传感器。
霍尼韦尔单一气体检测仪 当今市场要求新一代的单一气体监测器不仅仅是小巧和精致,霍尼韦尔的单一气体检测仪就符合这一点。impuls xp结构紧密坚固,操作简便,易于维护都是*的。 impuls xp单一气体检测仪的*性能: 坚固耐久的外壳 ● 报警和背光相互结合,引起注意 |
技术参数:
标准规格 报警点 | ||||||
被测气体 | 范围 | 一级 | 二级 | STEL | TWA | |
氧气(O2) | 0 to 30% v/v | 23.5% v/v | 19.5% v/v | n/a | n/a | |
一氧化碳(CO) | 0 to 999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm | |
硫化氢(H2S) | 0 to 250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0 to 150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm | |
氯气(Cl2) | 0 to 50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm | |
氰化氢(HCN) | 0 to 100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0 to 150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm | |
氨气(NH3) | 0 to 100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm | |
氨气(NH3) | 0 to 400ppm | 35ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm | |
氢气(H2) | 0 to 999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a | |
磷化氢(PH3) | 0 to 2ppm | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm | |
结构 | ||||||
概述 | 耐用的便携式单一气体监测器,用于测量氧气和毒性气体浓度 | |||||
校准 | 电池衰减补偿设备可延长校准间隔的时间 校准间隔的zui长时间为12个月。 | |||||
工作寿命 | 传感器(可替换的)寿命大于2年 电池(可替换的)寿命为3年* | |||||
工作温度 | -20°C到+50°C(-4°F 到 +122°F) (温度补偿) | |||||
湿度 | 5-95% RH(非冷凝) | |||||
音频报警 | 分贝值:10厘米95分贝 | |||||
视频报警 | 高亮度红色LCD | |||||
振动报警 | 标准配置 | |||||
显示屏 | 高清晰背光LCD,显示气体浓度与仪器状态 | |||||
传感器类型 | 电化学式(可替换的) | |||||
电池类型 | 锂电池 CR2,3.0v(可替换的) | |||||
诊断 | 电路、电池、LCD、及软件自检。使用的ReflexTM传感器。 | |||||
环境 | ||||||
IP等级 | IP54(zui低) | |||||
安全认证 | 北美: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 (UL/cUL) 欧洲: EEx ia IIB T4 (CENELEC) II 2G EEx ia IIC T4 (ATEX) | |||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999 and EN55011 | |||||
尺寸 | 93mm (H) x 50mm (W) x 27mm (D) (3.6" x 2" x 1.1") 不含夹子 | |||||
重量 | 毒气81.5g(2.8oz) 氧气93.0g(3.3oz) |
*频繁报警可减少电池寿命。ReflexTM并不适用于所有传感器,氧气探测仅供于探测空气中的缺氧情况
页面导航:霍尼韦尔单一气体检测仪impuls xp
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆