产品目录
Products加拿大BW二氧化硫单一气体检测仪GAXT-S小巧经济,GasAlert Extreme可以检测除了SO2外,只要配置不同的传感器即可检测H2S、CO、O2、CL2、HCN、NO2、HH3、PH3,ETO、CLO2、O3和NO等有毒有害气体。GasAlert Extreme便携式气体检测仪是当今市场上所有单一气体检测仪中使用*的产品,该系列产品可以广泛应用于石油化工、冶金、市政、造纸、消防等领域。
加拿大BW二氧化硫单一气体检测仪 ——GAXT-S 加拿大GAXT系列气体检测仪GasAlert Extreme小巧经济,是当今市场上使用的单一气体检测仪。GasAlert Extreme可以检测多种有毒有害气体,其防水性能*,外壳可*浸入水中,且能抵抗EMI/RFI,所以在及其恶劣的环境下也能正常工作。GasAlert Extreme带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高音警报、闪烁的LED光柱和内置振动器可以向用户发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可使用长达2年。 GasAlert Extreme可以明确地显示有害气体存在——低、高、TWA和S气体警报。所有记录的TWA、S和峰值可以根据指令显示。 GasAlert Extreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口,可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接模块中,无需连线。 GasAlert Extreme延续了BW Technologies产品的优良传统,包括前沿的功能,*操作,经久耐用,并且是单一气体检测仪中的产品。 GAXT系列GasAlert Extreme气体检测仪的优点 |
、大型字母数字显示
2、良好的微处理器控制操作
3、电化学传感器
4、高亮度、广角度视频报警光柱
5、高输出95dB音频报警(标准)
6、自动归零/自动扫描
7、自动背光灯
8、低、高、TWA和S报警
9、坚固、小巧、轻便,一个成人手掌都可抓下
GAXT系列GasAlert Extreme气体检测仪的规格参数:
检测仪:单一气体检测仪
GasAlert适用于: | 测量范围 | 报警设定值1(出厂设置。报警级别可根据现场需要调整) | 相对湿度 无凝露 | 操作温度 | |||
TWA Alarm | S Alarm | Low Alarm | High Alarm | ||||
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm | 15-90 | -40 to +50℃ -40 to +122oF |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm | 15-90 | |
氰化氢(HCN) | 0-30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 15-95 | |
一氧化碳(CO)0-999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm | 15-90 | -30 to +50℃ -22 to +122oF | |
lv气(CL2) | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 10-95 |
|
二氧化氮(NO2) | 0-99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 15-90 | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm | 15-90 | |
磷化氢(PH3) | 0-5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 15-90 | |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 1ppm | 5ppm | 1ppm | 5ppm | 15-90 | |
二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 15-95 | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.2ppm | 15-90 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 15-90 | |
氧气(体积百分比)O2 | 0-30.0% | N/A | N/A | 19.5% | 22.5% | 0-99 |
订货信息:
订货型号: | 检测气体: | 量程: | 报警点: |
标配:可更换电池和传感器﹑不锈钢卡夹﹑测试卡帽和软管﹑BW质检报告﹑使用说明书﹑交互式光盘 | |||
GAXT-X | 氧气(O2) | 0-30.0% | 低限报警19.5%,高限报警23.5% |
GAXT-H | 硫化氢 (H2S) | 0-100 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-M | 一氧化碳(CO) | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-S | 二氧化硫(SO2) | 0-100 ppm | 低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm |
GAXT-C | lv气(Cl2) | 0-50.0 ppm | 低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm |
GAXT-Z | 氰化氢(HCN) | 0-30.0 ppm | 低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm |
GAXT-D | 二氧化氮 (NO2) | 0-99.9 ppm | 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm |
GAXT-A | 氨气(NH3) | 0-100 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-P | 磷化氢(PH3) | 0-5.0 ppm | 低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm |
GAXT-G | 臭氧O3) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm |
GAXT-E | 环氧乙烷(ETO) | 0-100 ppm | 低1ppm,高5ppm,TWA1ppm |
GAXT-N | 一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm |
GAXT-V | 二氧化氯(ClO2) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm |
页面导航:加拿大BW二氧化硫单一气体检测仪GAXT-S
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆