产品目录
Products产品中心
华瑞PGM-1600可燃气/毒气检测仪SearchRAE是一款个人使用的便携式可燃气、毒气复合式检测器。PGM-1600可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器。SearchRAE体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可应用于燃气及石油化工行业,冶金、焦化等领域。
华瑞PGM-1600可燃气/毒气检测仪 华瑞PGM-1600可燃气/毒气检测仪的主要特点有 *支持多种传感器 的应用领域有:燃气、石油化工、消防、冶金、应急救援、市政、焦化、航空工业、港口、密闭空间检测、制药和化学工业等。 |
PGM-1600的传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0∽30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0∽100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0∽100%LEL/0∽100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0∽500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0∽100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0∽2000ppm | 50ppm | 15s |
PGM-1600的技术参数
传感器配置 | 1个LEL 或LEL/VOL 传感器、1 个EC 传感器检测CO/H2S/O2、1 个MOS 传感器检测甲烷 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料、橡胶外套 |
等级保护 | IP65,防水,*防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用SD 卡数据存储,EXCEL 数据格式 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB( 底座)、RS232( 旅行充电器)、通过SD 读卡器下载检测数据 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池/碱性电池适配器,使用4 节AA 碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
认证 | CMC 认证 防暴 |
PGM-1600的标准配置:PGM-1600主机(含传感器)、锂电池、旅行充电器、橡胶保护套、进气管及水阱过滤器、使用说明书和资料及软件光盘。 PGM-1600的可选配件:充电/数据下载底座、碱性电池适配器、数据电缆(USB或RS232)、标定气体和便携软包。 华瑞有毒有害气体检测仪除了PGM-1600可燃毒气检测仪,还有PGM-11XX ToxiRAE II单一有毒/氧气检测仪、PGM-1700ToxiRAE 3单一毒气检测仪、PGM-2400 QRAE II四合一有毒气体检测仪等。我公司长期为客户供应多个品牌的多种性能的气体检测仪,欢迎咨询。 |
页面导航:华瑞PGM-1600可燃气/毒气检测仪
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆